
A TYM gépgyártó az ügyfelei számára az iparág legjobb mezőgazdasági gépeit és szerviz szolgáltatását biztosítja, függetlenül attól, hogy mezőgazdasági termelő vagy parképítő vagy, ha munkahelyeket alakítasz ki vagy sportpályákat gondozol.
Minden modellhez opcióként választható fülke, rakodó és markoló kar, így a TYM mindenki számára a megfelelő gépet tudja biztosítani.
Specifikáció
Modell/Típus/HU | T255 |
Motor | |
Gyártó | Yanmar |
Modell | 3TNV76-UD |
Motorteljesítmény LE (kw) | 25,3 (18,9) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
Hengerek száma | 3 |
Henger űrtartalom (cm3) | 1116 |
Levegőszűrő | szimpla száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátór | 12V 40A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | mechanikus |
Sebességi fokozatok száma | 6F / 2R |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 16,6 |
Fékek | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidrosztatikus |
Tengelykapcsoló | egytárcsás száraz |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú áramlásszabályozóval |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 15,8 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 10,5 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 26,3 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 600 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 480 |
Emelő vezérlés típusa | helyzet |
Botkormány szelep | N/A |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
TLT | |
Típus | Szabadon futós TLT |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | 2000 |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 22 |
Motor hűtörendszere (liter) | 3,6 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 2,7 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 14 |
Első híd (liter) | 3,5 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 2553 |
Teljes szélesség (mm) | 1164 |
Tengelytáv (mm) | 1460 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2320 |
Hasmagasság (mm) | 240 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | – |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2540 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 6.0-12 |
Mezőgazdaság hátul | 9.5-16 |
Gyepgondozásra elől | – |
Gyepgondozásra hátul | – |
Ipari használatra elől | 20×8,0-10 |
Ipari használatra hátul | 27×12,5-15 |
BUKÓKERET /ROPS | |
Sztenderd | ROPS (hátsó) |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 768 |